「第83回 日本循環器学会学術集会」で不整脈グループの医師が登壇いたしました。
以下、登壇内容です。
JCSのサイトから各抄録集を確認できます。
| 演者 | 共同演者 | 演題名 | 招待講演 |
|---|---|---|---|
| 山口 尊則 | 心房細動アブレーションのためのVoltage Mapping: HD Grid 電極がもたらす問い | 〇 | |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi,Akira Fukui,Yuya Takahashi,Kei Hirota,Yuki Kawano,Kana Nakashima,Mai Tahara,Kenichi Ejima,Kouichi Node,Naohiko Takahashi | Impact of Mild Low Voltage Zone (LVZ) on Outcomes after Catheter Ablation for Atrial Fibrillation (AF) | |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi,Akira Fukui,Yuya Takahashi,Kei Hirota,Yuki Kawano,Kana Nakashima,Mai Tahara,Kenichi Ejima,Kouichi Node,Naohiko Takahashi | Absence of Low Voltage Zone in Left Atrium Predicts Better Reverse Remodeling of Left Atrium after Atrial Fibrillation Ablation | |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi,Akira Fukui,Takayuki Kitai,Toyokazu Otsubo,Kei Hirota,Yuki Kawano,Kana Nakashima,Mai Tahara,Kenichi Ejima,Koichi Node,Naohiko Takahashi | Chronic Kidney Disease: A Predictor of Low-Voltage Zone in the Left Atrium in Patients with Atrial Fibrillation | |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi,Akira Fukui,Toyokazu Otsubo,Kei Hirota,Yuki Kawano,Kana Nakashima,Mai Tahara,Kenichi Ejima,Koichi Node,Naohiko Takahashi | Impact of Aging on Left Atrium Fibrotic Remodeling and Ablation Outcomes in Patients with Atrial Fibrillation | |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi ,Akira Fukui ,Toyokazu Otsubo ,Yuya Takahashi ,Kei Hirota ,Yuki Kawano ,Mai Tahara ,Kenichi Ejima , Koichi Node ,Naohiko Takahashi | Gender Difference in Left Atrial Fibrotic Remodeling in Patients with Atrial Fibrillation | |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi ,Akira Fukui ,Toyokazu Otsubo ,Yuya Takahashi ,Kei Hirota ,Yuki Kawano ,Mai Tahara ,Kenichi Ejima , Koichi Node ,Naohiko Takahashi | Impact of Left Atrial Structural Remodeling on Outcomes after Voltage-based Atrial Fibrillation Ablation | |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi ,Akira Fukui ,Toyokazu Otsubo ,Yuya Takahashi ,Kei Hirota ,Yuki Kawano ,Mai Tahara ,Kenichi Ejima , Koichi Node ,Naohiko Takahashi | Why Do Female Patients with Atrial Fibrillation More Frequently Have Low-voltage Zones (LVZs) in the Left Atrium? |


コメント