「第84回 日本循環器学会学術集会」で不整脈グループの医師が登壇いたしました。
以下、登壇内容です。
JCSのサイトから各抄録集を確認できます。
※全てオンデマンド発表(配信)
| 演者 | 共同演者 | 演題名 |
|---|---|---|
| Takanori Yamaguchi | Kana Nakashima, Mai Tahara, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Association between Slow Conduction Zone, Mean Bipolar Voltage, and Macroreentrant Atrial Tachycardia in Patients with Atrial Fibrillation |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Kana Nakashima, Mai Tahara, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Detection and Quantification of Slow Conduction Zones in the Left Atrium: An Analysis in Patients with Atrial Fibrillation |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Kana Nakashima, Mai Tahara, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Strong Relationship between Global Bipolar Voltage Reduction and Conduction Disturbance in the Left Atrium in Patients with Atrial Fibrillation |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Kana Nakashima, Mai Tahara, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Characteristics of Slow Conduction Zone in the Left Atrium during Different Wave Direction: An Analysis using HD Grid Mapping Catheter |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Takayuki Kitai, Koichi Node, Tsutomu Fujita | Left Atrial Dyssynchrony Associated with the Existence of Low-Voltage Zone in Patients with Atrial Fibrillation |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Takayuki Kitai, Koichi Node, Tsutomu Fujita | Impact of Renal Function on Left Atrial Substrate and the Outcomes after Catheter Ablation for Atrial Fibrillation |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi, Mai Tahara, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Predictors for Left Atrial Global Bipolar Voltage Reduction in Atrial Fibrillation Patients: An Analysis Using the HD Grid Mapping Catheter |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi, Mai Tahara, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kei Hirota, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Does Different Wave Directions Change Global Bipolar Voltage? An Analysis Using the HD Grid Mapping Catheter in Atrial Fibrillation Patients |


コメント