「第85回 日本循環器学会学術集会」で不整脈グループの医師が登壇いたしました。
以下、登壇内容です。
JCSのサイトから各抄録集を確認できます。
※全てオンデマンド発表(配信)
| 演者 | 共同演者 | 演題名 |
|---|---|---|
| Takanori Yamaguchi | Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Left Atrial Low-Voltage Area as a Localized Reflection of Global Fibrotic Remodeling in Patients with Atrial Fibrillation |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Relationship between the Presence of LVA and Inducibility of Macroreentrant Atrial Tachycardia after Pulmonary Vein Isolation |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Feasibility and Safety of Atrial Septum Biopsy for Histological Evaluation of Atrial Substrate in Patients with Atrial Fibrillation |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Takayuki Kitai, Tsutomu Fujita, Koichi Node | A New Clinical Risk Score Predicting Left Atrial Low-voltage Area in Patients Undergoing Atrial Fibrillation Ablation: HEAL-AF-G(D) Score |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Does a Low-Voltage Electrogram in the Atrium Truly Reflect Histological Fibrosis?: A Definite Evidence from Atrial Biopsy |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Takayuki Kitai, Tsutomu Fujita, Koichi Node | Relationship between Left Atrial Regional Bipolar Voltage and Regional Longitudinal Strain in Patients Undergoing Atrial Fibrillation Ablation |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | No Significant Correlation of Fibrotic Remodeling between the Right Atrium and Right Ventricle: A Quantitative Analysis Based on Endocardial Biopsies |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | What is the Histological Determinant of Bipolar Voltage in the Atria? -An Analysis Based on Atrial Septum Biopsy |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Biatrial Voltage Mapping of Cardiac Amyloidosis Revealed by Atrial Septum Biopsy |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Yuki Kawano, Mai Tahara, Akira Fukui, Yumi Ishii, Shinichi Aishima, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Isolated Atrial Amyloidosis: Do They Exist in Japanese Patients Undergoing Catheter Ablation for Atrial Fibrillation? |


コメント