「第87回 日本循環器学会学術集会」で不整脈グループの医師が登壇いたしました。
以下、登壇内容です。
JCSのサイトから各抄録集を確認できます。
| 演者 | 共同演者 | 演題名 |
|---|---|---|
| 山口 尊則 | Pathology of Atrial Fibrillation: Evidence from Atrial Biopsy | |
| 大坪 豊和 | 山口 尊則, 高橋 佑弥, 中島 夏奈, 七田 茂輝, 新里 広大, 鶴田 浩太呂, 大迫 亮介, 平井 元子, 福井 暁, 髙橋 尚彦, 野出 孝一 | Feasibility and Safety of Endocardial Right Atrial Biopsy for Histological Evaluation of Atrial Fibrillation Substrate |
| Toyokazu Otsubo | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Shigeki Shichida, Kodai Shinzato, Kotaro Tsuruta, Ryosuke Osako, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Prevalence and Clinical Characteristics of Cardiac Amyloidosis in Patients Undergoing Catheter Ablation for Atrial Fibrillation |
| 高橋 佑弥 | 山口 尊則, 大坪 豊和, 中島 夏奈, 七田 茂輝, 新里 広大, 鶴田 浩太呂, 大迫 亮介, 平井 元子, 福井 暁, 髙橋 尚彦, 野出 孝一 | Impact of Fibrosis and Amyloid Deposition on the Distensibility of Left Atrium in Patients with Atrial Fibrillation |
| 高橋 佑弥 | 山口 尊則, 大坪 豊和, 中島 夏奈, 七田 茂輝, 新里 広大, 鶴田 浩太呂, 大迫 亮介, 平井 元子, 福井 暁, 髙橋 尚彦, 野出 孝一 | Histological Factors Associated with the Process of Atrial Voltage Reduction in Patients with Atrial Fibrillation |
| Yuya Takahashi | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Shigeki Shichida, Kodai Shinzato, Kotaro Tsuruta, Ryosuke Osako, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Histological Determinants of Atrial Diastolic and Systolic Function in Patients with Atrial Fibrillation |
| 中島 夏奈 | 山口 尊則, 高橋 佑弥, 大坪 豊和, 七田 茂輝, 新里 広大, 鶴田 浩太呂, 大迫 亮介, 平井 元子, 福井 暁, 髙橋 尚彦, 野出 孝一 | No Sex Difference in Structural Remodeling of the Atria in Patients with Atrial Fibrillation -Evidence from Atrial Biopsy- |
| Kana Nakashima | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Toyokazu Otsubo, Shigeki Shichida, Kodai Shinzato, Kotaro Tsuruta, Ryosuke Osako, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Women Innately Have Lower Atrial Voltage than Men: Evidence from High-density Voltage Mapping and Atrial Biopsy |
| Shigeki Shichida | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Kodai Shinzato, Kotaro Tsuruta, Ryosuke Oosako, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Impact of Atrial Fibrillation Duration on Electrical and Structural Remodeling: Evidence from Endocardial Atrial Biopsy |
| Kodai Shinzato | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Shigeki Shichida, Kotaro Tsuruta, Ryosuke Osako, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Machine Learning Based on Clinical, Electrophysiological, and Histological Profiles Identified Predictors of Macroreentrant Atrial Tachycardia Induced during Atrial Fibrillation Ablation |
| 鶴田 浩太呂 | 山口 尊則, 高橋 佑弥, 大坪 豊和, 中島 夏奈, 七田 茂輝, 新里 広大, 大迫 亮介, 平井 元子, 福井 暁, 髙橋 尚彦, 野出 孝一 | Low-voltage Area in the Left Atrum is a Surrogate for the Progression of Structural Remodeling Depending on the Threshold |
| Ryosuke Osako | Takanori Yamaguchi, Yuya Takahashi, Toyokazu Otsubo, Kana Nakashima, Sigeki Shichida, Kodai Shinzato, Kotaro Turuta, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | MMP-7 and ADAMTS13 are Novel Protein Biomarkers for Predicting Advanced Atrial Fibrotic Remodeling in Patients with Atrial Fibrillation |
| Ryosuke Osako | Takanori Yamaguchi, Toyokazu Otsubo, Yuya Takahashi, Kana Nakashima, Sigeki Shichida, Kodai Shinzato, Kotaro Turuta, Motoko Hirai, Akira Fukui, Naohiko Takahashi, Koichi Node | Machine Learning Based on Clinical Profiles Predicts Global Left Atrial Voltage in Patients with Atrial Fibrillation |


コメント